NAC Breda, Breda, 10.35, 533.png
Rat Verlegh Stadion, 19000,
-----------------
Jelle tenRouwelaar, TW80, 800000, 8, 6540.jpg
Kees Kwakman, AB83, 800000, 8, 6690.jpg
Jordy Buijs, AB88, 700000, 8, 6550.jpg
Henrico Drost, AB87, 600000, 8, 
Mark Looms, AB81, 500000, 8, 6897.jpg
Sepp DeRoover, AB84, 800000, 11, 8038.jpg
Gill Swerts, AB82, 300000, 11, 
Joey Suk, DM89, 600000, 8, 
Tim Gilissen, DM82, 400000, 8, 
Anthony Lurling, MI77, 500000, 8, 
Jeffrey Sarpong, MI88, 500000, 8, 
Danny Verbeek, MI90, 500000, 8, 
Anouar Hadouir, OM82, 500000, 8, 2462.jpg
Rydell Poepon, ST87, 1000000, 8, 6535.jpg
Stipe Perica, ST95, 400000, 20, 
Alex Schalk, ST92, 650000, 8, 
Elson Hooi, ST91, 500000, 8, 
Mats Seuntjes, ST92, 300000, 8, 
